Máy photocopy hiện nay là thiết bị quan trọng của các văn phòng, doanh nghiệp. Có nhiều tiêu chí để lựa chọn máy photocopy phù hợp cho các văn phòng như công suất máy photocopy, tốc độ máy photocopy, giá máy photocopy, máy photocopy có chức năng in 2 mặt, kích thước máy photocopy , máy photocopy có in màu hay không… Trong đó kích thước máy photocopy cũng là một trong những tiêu chí thiết yếu để tối ưu diện tích, bố trí các thiết bị trong văn phòng của bạn. Trong bài viết này, Chuyên Gia Máy photocopy sẽ chia sẻ và cập nhật kích thước cũng những trọng lượng (cân nặng) của các dòng máy photocopy có mặt trên thị trường Việt Nam.

1. Kích thước máy photocopy của Toshiba:
STT | Kích thước (Size)(Dài x Rộng x Cao) | Trọng lượng weight |
1. Kích thước máy Toshiba E-Studio 206/256/306: | 584x584x762 (mm) | 60 kg |
2. Kích thước máy Toshiba E-Studio 356/456: | 584x584x762 (mm) | 60 kg |
3. Kích thước máy Toshiba E-Studio 207/257/307: | 575x586x756 (mm) | 57 kg |
4. Kích thước máy Toshiba E-Studio 357/457: | 575x586x756 (mm) | 57 kg |
5. Kích thước máy Toshiba E-Studio 2008A/2508A/3008A | 585x585x787 (mm) | 55 kg |
6. Kích thước máy Toshiba E-Studio 3508A/4508A/5008A | 585x585x787 (mm) | 55 kg |
7. Kích thước máy Toshiba E-Studio 856/756/656/556 | 690x790x1215 (mm) | 210 kg |
8. Kích thước máy Toshiba E-Studio 5518A/6518A/7518A/8518A | 995x698x1222 (mm) | 215 kg |
8. Kích thước máy Toshiba E-Studio 857/757/657/557 | 690x790x1215 (mm) | 210 kg |
9. Kích thước máy Toshiba E-Studio 8508A/7508A/6508A/5508A | 955x698x1222 (mm) | 215 kg |
10. Kích thước máy Toshiba E-studio 2555C/3055C/3555C/4555C/5055C | 698x780x980 (mm) | 95 kg |
11. Kích thước máy Toshiba E-studio 2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC | 585x640x787 (mm) | 75 kg |
12. Kích thước máy Toshiba E-Studio 6570C/6560C/5560C/6540C/5540C | 980x698x1227 (mm) | 224 kg |
13. Kích thước máy Toshiba E-Studio 6506AC/7506AC/8506AC | 980x698x1227 (mm) | 213 kg |
2. Kích thước máy photocopy của Ricoh :
STT | Kích thướcSize
(Dài x Rộng x Cao) |
Trọng lượng/weight |
2. Kích thước máy Ricoh IM 2000/3000/4000/5000/6000 | 587x673x913 (mm) | 71 kg |
2. Kích thước máy Ricoh IM C 2000/3000/4000/5000/6000 | 587x673x913 (mm) | 94 kg |
2. Kích thước máy Ricoh IM 7000/8000/9000 | 690x883x1161 (mm) | 200 kg |
2. Kích thước máy Ricoh IM C 7000/8000/9000 | 690x883x1161 (mm) | 295 kg |
1. Kích thước máy Ricoh MP 3352/2852/2352 : | 587x653x829 (mm) | 75 kg |
2. Kích thước máy Ricoh MP 3353/3053/2553 | 587x653x710 (mm) | 75 kg |
3. Kích thước máy Ricoh MP 5001/4001 : | 670x677x910 (mm) | 97 kg |
4. Kích thước máy Ricoh MP 5002/4002 : | 670x682x895 (mm) | 97 kg |
5. Kích thước máy Ricoh MP 3554/3054/2554 : | 587x680x913 (mm) | 68,5 kg |
6. Kích thước máy Ricoh MP 6054/5054/4054 : | 587x680x913 (mm) | 68,5 kg |
7. Kích thước máy Ricoh MP 8001/7001/6001 : | 690x790x1165 (mm) | 217 kg |
8. Kích thước máy Ricoh MP 9002/7502/6002 | 690x799x1171 (mm) | 214 kg |
8. Kích thước máy Ricoh MP 9002/7502/6002 | 690x799x1171 (mm) | 214 kg |
Xem thêm:
3. Kích thước máy photocopy của Canon :
STT | Kích thước – size (Dài x Rộng x Cao) |
1. Kích thước máy Canon IR2006N | 622x589x502 (mm) |
2. Kích thước máy Canon IR2625i | 586x713x912 (mm) |
3. Kích thước máy Canon IR2530w | 565x680x806 (mm) |
4. Kích thước máy Canon IR2425i | 627x692x616 (mm) |
5. Kích thước máy Canon IR2630i | 586x713x912 (mm) |
5. Kích thước máy Canon IR2635i | 586x709x926 (mm) |
5. Kích thước máy Canon IR2645i | 586x709x926 (mm) |
4. Kích thước máy in của Konica :
STT | Kích thước – Size(Dài x Rộng x Cao) | Trọng lượngweight |
1. Kích thước máy Konica C1085 | 900x950x1319 (mm) | 430 kg |
2. Kích thước máy Konica C1100 | 900x950x1319 (mm) | 430 kg |
3. Kích thước máy Konica C2060 | 760x909x1073 (mm) | 291 kg |
4. Kích thước máy Konica C2070 | 760x909x1073 (mm) | 291 kg |
5. Kích thước máy Konica C6000 | 1320x910x1218(mm) | 450 kg |
6. Kích thước máy Konica C6085 | 950x950x1319 (mm) | 440 kg |
7. Kích thước máy Konica C6100 | 950x950x1319 (mm) | 440 kg |
5. Kích thước máy photocopy của Xerox :
STT | Kích thước – size(Dài x Rộng x Cao) |
1. Kích thước máy Xerox DocuCentre-IV 7080 CPS | 640x693x1.116 (mm) |
2. Kích thước máy Xerox DocuCentre-IV 6080 DD | 640x693x1.116 (mm) |
3. Kích thước máy Xerox DocuCentre -V 3065 | 590x659x768 (mm) |
4. Kích thước máy Xerox DocuCentre S2520 | 595 x 569 x 584 (mm) |
5. Kích thước máy Xerox WorkCentre 5335 | 596 x 640 x 1.1145 (mm) |
6. Kích thước máy photocopy có thực sự quan trọng?
Lưu ý khi lựa chọn máy photocopy cho văn phòng bạn cần kiếm chỗ để phù hợp lớn hơn máy photocopy một chút như vậy trong lúc vận hành máy sẽ ổn định hơn cho máy thoát nhiệt, cũng như xử lý các sự cố nhỏ như kẹt giấy…
Kích thước một chiếc máy photocopy đơn giản những rất cần quan tâm vì nó ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ, sự hài hòa của không gian văn phòng, vị trí lắp đặt tổng thể.
Ví dụ, nếu máy có kiểu dáng máy lớn, diện tích lại quá bé thì nhìn tổng thể văn phòng sẽ mất cân đối, việc sử dụng, điều khiển thiết bị này cũng khó hơn vì không gian bó hẹp, chật chội.
Ngược lại, máy photo sở hữu kiểu dáng nhỏ, diện tích lớn, nhu cầu dùng cao sẽ chưa tôn được tính thẩm mỹ, khoa học và đáp ứng mong muốn sử dụng của người dùng.
Quy chuẩn kích thước máy in từng loại. Mỗi loại máy photocopy từng thương hiệu sẽ đều có quy chuẩn kích thước riêng. Do đó, cần căn cứ vào từng mẫu mã, chủng loại để tính toán, chọn lựa kích thước cũng như trọng lượng máy photocopy sao cho phù hợp nhất.
- Kích thước máy photocopy màu
- Kích thước máy photo văn phòng
- Kích thước máy in công nghiệp
- Kích thước máy photocopy mini
- Kích thước máy photocopy A0
- …..
Theo ước tính, quy chuẩn chung về độ dài, rộng, cao với loại máy photocopy nêu trên. Đây là kích thước những dòng máy photocopy tương đối đầy đủ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về: Kích thước máy photocopy các dòng thông dụng ? Với loại máy photo văn phòng-máy photocopy công nghiệp – chọn kích cở như thế nào? Mong rằng, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hay, hấp dẫn sau khi đọc xong bài viết này!